カーポートCarport
新日軽の「ファインポート」
異形の敷地に対応する新構造
垂木や母屋を自由に動かすことが可能になり、多彩な敷地に対応出来る異形納まりが可能になりました。
コーナーカット
奥行切り詰め
開口切り詰め
豊富なサイズ展開と納まり
| シリーズ | 開口(ミニは奥行) | 奥行(ミニは間口) | 柱高さ |
|---|---|---|---|
| ファインポートⅡR | 24・25.5・27・30 | 50・57 | 1900・2350・2800 |
| ファインポートⅡワイドR | 36・42・48・51・54・60 | 50・57 | 1900・2350・2800 |
| ファインポートⅡRミニ | 18・21 | 22・29・36・43・50・57 | 1900・2350・2800 |
| ファインポートⅡF | 24・25.5・27・30 | 50・57 | 1900・2350・2800 |
| ファインポートⅡFミニ | 18・21 | 22・29・36・43・50・57 | 1900・2350・2800 |
| ファインポートⅡZ | 24・25.5・27・30 | 50・57 | 1900・2350 |
| ファインポートⅡワイドZ | 36・42・48・51・54・60 | 50・57 | 1900・2350 |
| ファインポートⅡZミニ | 18・21 | 22・29・36・43・50・57 | 1900・2350 |
新日軽の「ブリザード」
一体型仕様でワイドな3台駐車まで品揃え積雪50cm・一般地域向けタイプ
| 形式 | 柱本数 | |
|---|---|---|
| 単体 | 2台用 | 4・6 |
| 3台用 | 8 | |
| たて連棟 | 4台用(2台+2台) | 8・12 |
| 6台(3台+3台) | 16 | |
| よこ連棟 | 3台(1台+2台) | 6・9 |
| 4台(2台+2台)(1台+3台) | 6・9・12 | |
| 5台(2台+3台) | 12 | |
| 6台(3台+3台) | 16 |
- 1台用は積雪100cmをご使用ください。
- 柱本数はサイズにより異なります。
開口80・奥行55
柱高H:24タイプの3台駐車用[CBステン]
積雪地域のカーライフをサポートする積雪100cm・長期荷重対応タイプ
| 形式 | 柱本数 | |
|---|---|---|
| 単体 | 1台用 | 4 |
| 2台用 | 6・8 | |
| たて連棟 | 2台用(1台+1台) | 8 |
| 4台(2台+2台) | 12・16 | |
| よこ連棟 | 3台(1台+2台) | 9(12)・12 |
| 4台(2台+2台) | 9(12)・12(16) |
- ()内は柱H:30使用時です。
- 柱本数はサイズにより異なります。
開口30・奥行55+55のたて連棟
柱高H:24タイプの2台駐車用[CBブラウン]
豪雪地域でも安心な積雪150cm・長期荷重対応タイプ
| 形式 | 柱本数 | |
|---|---|---|
| 単体 | 1台用 | 6 |
| 2台用 | 8・12 | |
| たて連棟 | 2台用(1台+1台) | 12 |
| 4台(2台+2台) | 16・24 | |
| よこ連棟 | 3台(1台+2台) | 12(16)・16 |
| 4台(2台+2台) | 12(16)・16(20)・20 |
- ()内は柱H:30使用時です。
- 柱本数はサイズにより異なります。
開口30・奥行55+55のたて連棟
柱高H:24タイプの2台駐車用[CBステン]
新日軽の「シュガースペース」
さまざまな敷地を、目的に合わせた駐車スペースに。
さまざまな敷地に対応できる「シュガースペースⅡ」。
フレームセット(柱+梁)・屋根セットをそれぞれお選びいただくだけの簡単&わかりやすさ。
敷地だけでなく、ライフスタイルや将来のことも考えてイメージぴったりなカーポートスペースをつくりましょう。
敷地が斜めなので屋根をずらして設置。
雨の日は濡れずにマイカーに乗り降りできる。
アプローチをゆったりした多目的スペースに。
アプローチを便利でハイセンスなエントランスゾーンに。
新日軽の「ルーフデッキポート」
1台用
2台用
階段の取り付け方向が選べます。
階段
階段幅は内々650mm、傾斜角度52°です。
踊り場(右写真)は各コーナーのいずれかに設置となります。階段方向は、階段手摺とルーフデッキポート本体に接しての設置となります。
組合せ
| 形式 | 本体寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 間口(柱内) | 奥行 | 高さ | |
| 1台用 | 3206(2707) | 5726 | 4051 |
| 2台用 | 5726(5407) | 5726 | 4051 |
